Harga Mitsubishi Pajero Sport 2014 - Bekasi otomotif, Kini hadir pesaing tangguh dan sangat gagah yaitu Mobil andalan Mitsubishi bernama Pajero Sport. Kabarnya dan bahakan faktanya banyak sekali keunggulan yang bisa anda dapatkan pada mobil ini, Nah untuk lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.
Mitsubishi Pajero adalah salah satu legenda mobil SUV, kini hadir dengan wajah baru dan sederet fitur terbaru lengkap dengan teknologi anyar yang dibenamkan pada interior dan eksterior mobil ini. Di bagian eksterior terdapat aero kit dan sun roof yang membuatnya begitu berkelas apalgi dengan desain baru yang memiliki garis agresif pada body dan barisan lampunya menjadikannya lebih sporty. simak spesifikasi kredit dan harga mitsubishi pajero sport di bawah
Disisi interior sudah dilengkapi dengan 2 DIN multimedia dengan GPS dan rear camera, ditambah MID menjadikan dashboard pajero sport begitu istimewa apalagi dengan seat dari kulit asli (original leather) membuatnya tampak mewah. untuk kemanan sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk menahan benturan.
* untuk kota lain harga akan berbeda, lebih tinggi dari harga Jakarta
Warna Mitsubishi Pajero Sport
Perbedaan speks antara type GLX GLX Exceed dan dakar
Catatatan :
Harga Belum termasuk Diskon, angka di atas akan lebih murah
Harga bulan September 2014
Mitsubishi Pajero adalah salah satu legenda mobil SUV, kini hadir dengan wajah baru dan sederet fitur terbaru lengkap dengan teknologi anyar yang dibenamkan pada interior dan eksterior mobil ini. Di bagian eksterior terdapat aero kit dan sun roof yang membuatnya begitu berkelas apalgi dengan desain baru yang memiliki garis agresif pada body dan barisan lampunya menjadikannya lebih sporty. simak spesifikasi kredit dan harga mitsubishi pajero sport di bawah
Disisi interior sudah dilengkapi dengan 2 DIN multimedia dengan GPS dan rear camera, ditambah MID menjadikan dashboard pajero sport begitu istimewa apalagi dengan seat dari kulit asli (original leather) membuatnya tampak mewah. untuk kemanan sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag untuk menahan benturan.
Harga Mitsubishi Pajero Sport
- Pajero Sport type GLS 4x2 MT Rp 406 juta (Harga OTR Jakarta kota lain lebih tinggi)
- Pajero Sport type exceed 4x2 AT Rp 423 juta
- Pajero Sport type GLX 4x4 MT Rp 457 juta
- Pajero Sport type Dakar 4x2 AT Rp 461 juta
- Pajero Sport type Dakar 4x4 AT Rp 528 juta
- Pajero Sport V6 (bensin) AT Rp 489,5 juta
* untuk kota lain harga akan berbeda, lebih tinggi dari harga Jakarta
- White pearl
- Silver metalic
- Gray mica
- Blac mica
- Medium red metalic
- Quartz brown metalic
Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport
Spesifikasi umumSpecs | type Dakar | type GLS |
panjang | 4,695 | 4,695 |
lebar | 1,815 | 1,815 |
tinggi | 1,840 | 1,840 |
jarak poros roda | 2,800 | 2,800 |
Front Tread | 1,520 | 1,520 |
Rear Tread | 1,515 | 1,515 |
jarak terendah | 215 | 215 |
beart kosong | 2,055 | 1,915 |
Mesin | sama tapi dengan type High power | 2.5L DOHC Commonrail Turbocharged and Intercooled (4D56) |
jumlah silinder | 4 | 4 |
Isi silinder | 2,477 | 2,477 |
Bore x Stroke | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
Power maks | 178/4000 (131 kW) | 136/3500 (100 kW) |
Torsi maks | 35.7/ 1.800 - 3.500 (350 Nm) | 32/2000 (314 Nm) |
Fuel System | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
Bahan bakar | Diesel | Diesel |
Kapasitan tangki BBM | 70 liter | 70 liter |
suspensi depan | Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer | Double Independent Wishbone, coil Spring with Stabilizer |
suspensi belakang | 3 link coil spring with Stabilizer | 3 link coil spring with Stabilizer Bar |
Rem depan | Ventilated Disc 16" | Ventilated Disc 16" |
rem belakang | Rear 16" drum in disc | Leading & Trailing Drum 11.6" |
Ukuran ban | 17" x 7,5 J Alloy wheel | 16" x 7.0 J Alloy Wheel |
Perbedaan speks antara type GLX GLX Exceed dan dakar
specs | dakar | dakar | exceed | GLS | GLX |
drive | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
tinggi | 1840 | 1800 | |||
engine | 4D56 high power type | 4D56 | |||
power maks | 178/4000 | 136/3500 | |||
torsi maks | 36/1800 | 32/2000 | |||
climbing tan | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
departure angle | 24 | 25 | |||
transmisi | 5 AT | 5 AT | 4AT | 5 MT | 5 MT |
LSD | hybrid | hybride | - | - | hybrid |
rem belakang | drum 16" | drum 11,6" | |||
ukuran ban | 265 / 65 R17 | 265/70 R16 | |||
Velg | Alloy 17" | alloy 16" | |||
steer paddle shift | ada | - | |||
steer switch | ada | - | |||
audio | 2 Din multimedia screen GPS + rear camera | 1 Din cd MP3 USB | |||
Jok | kulit | high fabric | |||
HID auto leveling | ada | '- | '- | - | |
washer headlamp | ada | '- | '- | - | |
MID | ada | - | |||
runing dayligt | ada | - |
Catatatan :
Harga Belum termasuk Diskon, angka di atas akan lebih murah
Harga bulan September 2014